Route Summary
| Leg | From | To | Distance (km) | Travel Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaufort West | Kimberley | 480 | 5h 30m | N1/N12, paved |
| 2 | Kimberley | Lobatse | 400 | 4h 45m | N18/A2, Pioneer Gate border |
| 3 | Lobatse | Francistown | 430 | 5h | A1, paved |
| 4 | Francistown | Kasane | 480 | 5h 30m | A3, paved |
| 5 | Kasane | Kalomo | 280 | 4h | A33/T1, Kazungula border |
| 6 | Kalomo | Choma | 70 | 1h | T1, paved |
| 7 | Choma | Namwala | 130 | 2h 30m | M11, partly gravel, ~50 km/h |
| 8 | Namwala | Itezhi-Tezhi Dam | 41 | 50m | Gravel, ~50 km/h |
| Total | Beaufort West to Itezhi-Tezhi | 2289 | 29h 5m | Excludes breaks, border delays | |
No comments:
Post a Comment